Skúšobné metódy na zaistenie kvality
Metóda | Atribút | Obmedzenia | Presnosť | Deštruktívne pre | |
---|---|---|---|---|---|
Povlak | Podklad | ||||
Sférická abrázia | Hrúbka povlaku | Geometria, drsnosť | 0,3 - 0,5 μm | áno | áno |
XRF | Hrúbka povlaku | Geometria, zloženie (prvok) | 0,3 - 0,5 μm | nie | nie |
Tvrdosť podľa Rockwella (HRC) | Tvrdosť substrátu | Tvrdosť substrátu Geometria | ± 1 HRC | áno | áno |
Skúška podľa Rockwella | Priľnavosť povlaku | Tvrdosť substrátu Geometria | ± 0,5 triedy HF | áno | áno |
Kolorimetria | Farba povlaku | Rovnosť povrchu | ± 1 jednotka CIELAB | nie | nie |
Meranie profilovou metódou | Drsnosť | Geometria | * | nie | nie |
* Funkcia skúšobných podmienok