Métodos de teste de garantia da qualidade
Método | Atributo | Restrição | Precisão | Destrutivo para | |
---|---|---|---|---|---|
Revestimento | Substrato | ||||
Abrasão esférica | Espessura do revestimento | Geometria, rugosidade | 0,3 - 0,5 μm | sim | sim |
XRF | Espessura do revestimento | Geometria, composição (elemento) | 0,3 - 0,5 μm | nenhuma | nenhuma |
Dureza Rockwell (HRC) | Dureza do substrato | Geometria de dureza do substrato | ± 1 HRC | sim | sim |
Teste Rockwell | Adesão do revestimento | Geometria da dureza do substrato | ± 0,5 HF-Class | sim | sim |
Medição da cor | Cor do revestimento | Superfície plana | ± 1 unidade CIELAB | nenhuma | nenhuma |
Perfilómetro de tipo de contacto | Rugosidade | Geometria | * | nenhum | nenhum |
* Função das condições de teste