确保质量的测试方法
方法 | 属性 | 限制 | 精度 | 破坏 | |
---|---|---|---|---|---|
涂层 | 基质 | ||||
球形磨损 | 涂层厚度 | 几何形状,粗糙度 | 0.3 - 0.5 μm | 是 | 是 |
XRF | 涂层厚度 | 几何,成分(元素) | 0.3 - 0.5 μm | 否 | 否 |
洛氏硬度 (HRC) | 基质硬度 | 基质硬度几何 | ± 1 HRC | 是 | 是 |
洛氏测试 | 涂层结合力 | 基质硬度几何 | ± 0.5 HF-级 | 是 | 是 |
色彩测量 | 涂层颜色 | 平面 | ± 1 CIELAB-单位 | 否 | 否 |
触头式表面光度仪 | 粗糙度 | 几何形状 | * | 否 | 否 |
* 测试条件的功能