Zkušební metody pro zajištění kvality
Metoda | Atributy | Předpoklady | Přesnost | Destruktivní pro | |
---|---|---|---|---|---|
Povlak | Substrát | ||||
Kalotový brus | Tloušťka povlaku | Geometrie, drsnost | 0,3 - 0,5 μm | ano | ano |
XRF | Tloušťka povlaku | Geometrie, složení (prvek) | 0,3 - 0,5 μm | ne | ne |
Tvrdost dle Rockwella (HRC) | Tvrdost substrátu | Tvrdost substrátu Geometrie | ± 1 HRC | ano | ano |
Zkouška dle Rockwella | Přilnavost povlaku | Tvrdost substrátu Geometrie | ± 0,5 třída HF | ano | ano |
Měření barevnosti | Barva povlaku | Rovinný povrch | ± 1 CIELAB-jednotka | ne | ne |
Kontaktní stylus profilometr | Drsnost | Geometrie | * | ne | ne |
* Funkce testovacích podmínek