Metode de testare care asigură calitatea
Metode | Proprietăți | Restricții | Precizie | Distructivă pentru | |
---|---|---|---|---|---|
Acoperire | Substrat | ||||
Abraziune sferică | Grosimea acoperirii | Geometrie, rugozitate | 0,3 - 0,5 μm | da | da |
XRF | Grosimea acoperirii | Geometrie, compoziție (element) | 0,3 - 0,5 μm | nu | nu |
Duritate Rockwell (HRC) | Duritate substrat | Geometria durității substratului | ± 1 HRC | da | da |
Test Rockwell | Aderența acoperirii | Geometria durității substratului | Clasa HF ± 0,5 | da | da |
Măsurători ale culorii | Culoarea acoperirii | Suprafețe plane | Unitatea CIELAB± 1 | nu | nu |
Profilometru cu contact | Rugozitate | Geometrie | * | nu | nu |
* În funcție de condițiile de testare