Métodos de prueba de garantía de calidad
Método | Atributo | Restricciones | Precisión | Destructive for | |
---|---|---|---|---|---|
Recubrimiento | Sustrato | ||||
Abrasión esférica | Grosor del recubrimiento | Geometría, rugosidad | 0.3 - 0.5 μm | sí | sí |
XRF | Grosor del recubrimiento | Geometría, composición (elemento) | 0.3 - 0.5 μm | no | no |
Dureza Rockwell (HRC) | Dureza del sustrato | Dureza del sustrato Geometría | ± 1 HRC | sí | sí |
Prueba de Rockwell | Adherencia del recubrimiento | Dureza del sustrato Geometría | ± 0,5 clase HF | sí | sí |
Medición del color | Color del recubrimiento | Superficie planar | ± 1 unidad CIELAB | no | no |
Profilómetro con galga de contacto | Rugosidad | Geometría | * | no | no |
* Función de las condiciones de prueba