Minőségbiztosítási vizsgálatok
| Eljárás | Tulajdonság | Megkötések | Pontosság | Roncsolás | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevonat | Alapanyag | ||||
| Gömbsüveg csiszolat/Calotest | Bevonatvastagság | Geometria, felületi érdesség | 0,3–0,5 μm | igen | igen |
| XRF | Bevonatvastagság | Geometria, összetétel (elemi) | 0,3–0,5 μm | nem | nem |
| Rockwell-keménység (HRC) | Alapanyag keménység | Alapanyag keménység geometria | ±1 HRC | igen | igen |
| Rockwell-teszt | Bevonattapadás | Alapanyag keménység geometria | ±0,5 HF-osztály | igen | igen |
| Színmérés | Bevonat színe | Sík felület | ±1 CIELAB-egység | nem | nem |
| Érintőtüskés profilométer | Felületi érdesség | Geometria | * | nem | nem |
* Tesztkörülmények függvényében