Metody kontroli jakości
| Metoda | Atrybut | Ograniczenia | Precyzja | Niszczące dla | |
|---|---|---|---|---|---|
| Powłoka | Podłoże | ||||
| Zużycie Sseryczne | Grubość powłoki | Geometria, chropowatość | 0.3 - 0.5 μm | tak | tak |
| XRF | Grubość powłoki | Geometria, skład (element) | 0.3 - 0.5 μm | nie | nie |
| Twardość Rockwella (HRC) | Twardość podłoża | Twardość detalu, geometria | ± 1 HRC | tak | tak |
| Badanie metodą Rockwella | Adhezja powłoki | Twardość detalu, geometria | ± 0.5 klasa HF | tak | tak |
| Pomiar koloru | Kolor powłoki | Powierzchnia płaska | ± 1 jednostka CIELAB | nie | nie |
| Końcówka robocza profilometru | Chropowatość | Geometria | * | nie | nie |
* Funkcja warunków badania