Metodi di test per l'assicurazione della qualità
| Metodo | Attributo | Vincoli | Precisione | Distruttivo per | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivestimento | Substrato | ||||
| Abrasione sferica | Spessore del rivestimento | Geometria, scabrosità | 0.3 - 0.5 μm | sì | sì |
| XRF | Spessore del rivestimento | Geometria, composizione (elemento) | 0.3 - 0.5 μm | no | no |
| Durezza Rockwell (HRC) | Durezza del substrato | Geometria della durezza del substrato | ± 1 HRC | sì | sì |
| Test Rockwell | Aderenza del rivestimento | Geometria della durezza del substrato | ± 0,5 Classe HF | sì | sì |
| Misurazione dei colori | Colore del rivestimento | Superficie planare | ± 1 unità CIELAB | no | no |
| Profilometro con stilo di contatto | Scabrosità | Geometria | * | no | no |
* Funzione delle condizioni di test