Kalite güvencesi test yöntemleri
| Yöntem | Özellik | Kısıtlar | Hassasiyet | Tahrip Edicidir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaplama | Alt Tabaka | ||||
| Küresel aşınma | Kaplama kalınlığı | Geometri, sertlik | 0.3 - 0.5 μm | evet | evet |
| XRF | Kaplama kalınlığı | Geometri, bileşim (element) | 0.3 - 0.5 μm | hayır | hayır |
| Rockwell sertliği (HRC) | Alt tabaka sertliği | Alt tabaka sertliği Geometri | ± 1 HRC | evet | evet |
| Rockwell testi | Kaplama yapışması | Alt tabaka sertliği Geometri | ± 0.5 HF-Sınıf | evet | evet |
| Renk ölçümü | Kaplamanın rengi | Düzlemsel yüzey | ± 1 CIELAB-birim | hayır | hayır |
| Temas stilus profilometresi | Sertlik | Geometri | * | hayır | hayır |
* Test koşullarının fonksiyonu