Wybierz kraj/język
Portfolio | Zalecana apliakcja | Skład chemiczny | Struktura powłoki | Twardość (HV0.05) | Max. temp. pracy (°C) | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
M.TIN | Obróbka / formowanie / komponenty / powlekanie dekoracyjne | TiN | Jednowarstwowa | 2500 ± 200 | 600 | złoty |
M.TICN | Skrawanie / gwintowanie / tłocznie/powlekanie dekoracyjne | TiCN | Wielowarstwowa | 3500 ± 300 | 500 | kasztanowy |
M.CRN | Formowanie/przetwórstwo tworzyw/kucie na gorącą / komponenty | CrN | Jedno-, wielowarstwowa | 2200 ± 200 | 700 | srebno-szary |
M.CRON | Prztwórstwo tworzyw / skrawanie stopów Cu/Al | CrN/CrON | Wielowarstwowa | 2400 ± 200 | 700 | tęczowy |
M.ALTIN | Skrawanie (frezowanie, wiercenie, rozwiercanie, piłowanie) | AlTiN | Jedno-,wielowarstwowa | 3200 ± 300 | 900 | czarny |
M.ZRN | Cięcie metali kolorowych, powlekanie dekoracyjne | ZrN | Jednowarstwowa | 2300 ± 300 | 700 | jasno złoty |
M.ALTISIN | Skrawanie na sucho, frezowanie stali 45-60 HRC, stal nierdzewna, stopy Ti, wiercenie, cięcie kół zębatych | TiAlN/TiSiXN | Wielowarstwowa | 3500 ± 300 | 1100 | miedziany |
M.TISIN | Wymagające skrawanie (na sucho), frezowanie stali 60-70 HRC, stal nierdzewna, stopy Ti, wiercenie | TiAlN/TiSiXN | Nanowarstwowa | 3300 ± 300 | 1100 | miedziany |
M.ALCRN | Cięcie stali <45HRC, komponenty | AlCrXN | Wielowarstwowa | 2500 ± 250 | 1100 | jasno-szary |
M.CRALSIN | Cięcie stali <45HRC, komponenty | CrXAlSiN | Wielowarstwowa | 2500 ± 250 | 900 | srebrno-szary |
M.VN | Odlewanie ciśnieniowe aluminium, formowanie w podwyższonej temperaturze | VXN | Jednowarstwowa | 2400 ± 300 | 600 | mosiądz |
M.MON | Komponenty dla automotive (podwyższona temperatura) | MoN | Jednowarstwowa | 2400 ± 250 | 800 | srebrno-szary |
M.TAC | Cięcie metali nieżelaznych, materiałów drewnopochodnych i wzmocnionych włóknem; formowanie; komponenty samochodowe | ta-C | Jednowarstwowa | 4000 - 5000 | 500 | czarny |
Portfolio | Zalecana apliakcja | Skład chemiczny | Struktura powłoki | Twardość (HV0.05) | Max. temp. pracy (°C) | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
M.DLC | Komponenty, automotive,formowanie, przetworstwo tworzyw | Cr/a-C:H(:Si) | Wielowarstwowa | 1500 - 2500 | 300 | czarny |
M.WCH | Komponenty | Cr/a-C:H:W | Wielowarstwowa | 800 - 1800 | 300 | czarny |
M.CRN | Komponenty, aplikacje automotive | CrN | Jednowarstwowa | 2000 ± 200 | 700 | srebrno-szary |
Portfolio | Zalecana apliakcja | Skład chemiczny | Struktura powłoki | Twardość (HV0.05) | Max. temp. pracy (°C) | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
M.CRN | Wykrojniki, obróbka plastyczna, przetwórstwo tworzyw – powierzchnie polerowane | CrN | Jednowarstwowa | 2300 ± 200 | 700 | srebno-szary |
M.ALTIN | Wykrojniki, matryce do tłoczenia | AlTiN | Jednowarstwowa | 3200 ± 300 | 900 | czarny |
M.TIN | Gwintowanie, wykrojniki | TiN | Jednowarstwowa | 2400 ± 250 | 600 | złoty |
M.TISIN | Mikrotłoczenie, cięcie | TiSiN | Jednowarstwowa | 3700 ± 300 | 1100 | miedziany |
M.TIB | Cięcie stopów AlSi, metali niezależnych, materiałów wzbogaconych włoknem | TiB2 | Jednowarstwowa | 4500 ± 300 | 900 | srebno-szary |
Portfolio | Zalecana apliakcja | Skład chemiczny | Struktura powłoki | Twardość (HV0.05) | Max. temp. pracy (°C) | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|
M.ALTINV | Tłoczenie, cięcie, obróbka plastyczna, odlewanie ciśnieniowe, gwintowanie | AlTiN/VXN | Wielowarstwowa | 2800 ± 250 | 600 | mosiądz |
M.ALTINSIB | Zastosowania z wysoką odpornością na utlenianie | AlTiN/SiBNC | Wielowarstwowa | 2000 ± 250 | 1200 | czerwono - zielony |
M.TISINTIB | Cięcie | TiAlN/TIB2 | Wielowarstwowa | 3800 ± 200 | 900 | srebrny |
M.ALTINSI | Cięcie | TiAlN/TiSiXN | Wielowarstwowa | 3200 ± 200 | 900 | czarny |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
Powrót do menu keyboard_arrow_up