Choose your country / language
Nosso portfólio de revestimento | Aplicações recomendadas | Composição básica do revestimento | Arquitetura do revestimento | Dureza (HV0.05) | Temp. máx. de trabalho (°C) | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
M.TIN | Aplicações padrão em usinagem, conformação, componentes e decoração | TiN | Monocamada | 2500 ± 200 | 600 | Dourada |
M.TICN | Usinagem, rosqueamento, estampagem, decoração | TiCN | Multicamada | 3500 ± 300 | 500 | Marrom vermelho |
M.CRN | Conformação, processamento de plástico, forjamento a quente, componentes | CrN | Mono-/Multicamada | 2200 ± 200 | 700 | Cromado |
M.CRON | Processamento de plástico, Usinagem de ligas de Cu/Al | CrN/CrON | Multicamada | 2400 ± 200 | 700 | Arco-Iris |
M.ALTIN | Aplicações de cutting em geral (fresar, furar, escarear, serrar) | AlTiN | Mono-/Multi-/Nanocamada | 3200 ± 300 | 900 | Antracite |
M.ZRN | Usinagem de metais não ferrosos, decoração | ZrN | Monocamada | 2300 ± 300 | 700 | Dourado Claro |
M.ALTISIN | Usinagem (a seco), fresagem de aço 45-60 HRc, aços inoxidáveis, ligas de Ti; perfuração, corte de engrenagem | TiAlN/TiSiXN | Multicamada | 3500 ± 300 | 1100 | Cobre |
M.TISIN | Usinagem pesada (a seco), fresagem de aço 60-70 HRc, aço inoxidável, ligas de Ti; perfuração | TiAlN/TiSiXN | Nanocamada | 3300 ± 300 | 1100 | Cobre |
M.ALCRN | Usinagem de aço <45 HRc, válvulas (escape), componentes | AlCrXN | Multicamada | 2500 ± 250 | 1100 | Cinza claro |
M.CRALSIN | Usinagem de aço <45 HRc, válvulas (escape), componentes | CrXAlSiN | Multicamada | 2500 ± 250 | 900 | Cinza clato |
M.VN | Fundição de alumínio, conformação a temperatura elevada | VXN | Monocamada | 2400 ± 300 | 600 | Latão claro |
M.MON | Componentes de precisão, aplicações em temperaturas elevadas | MoN | Monocamada | 2400 ± 250 | 800 | Aço prateado |
M.TAC | Usinagem metais não ferrosos, materiais à base de madeira e reforçados com fibras; conformação; componentes automotivos | ta-C | Monocamada | 4000 - 5000 | 500 | Antracite |
Nosso portfólio de revestimento | Aplicações recomendadas | Composição básica do revestimento | Arquitetura do revestimento | Dureza (HV0.05) | Temp. máx. de trabalho (°C) | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
M.DLC | Componentes, automotivos, conformação, processamento de plástico | Cr/a-C:H(:Si) | Multicamada | 1500 - 2500 | 300 | Antracite |
M.WCH | Componentes de precisão | Cr/a-C:H:W | Multicamada | 800 - 1800 | 300 | Antracite |
M.CRN | Componentes de precisão, aplicação automotiva | CrN | Monocamada | 2000 ± 200 | 700 | Cinza prateado |
Nosso portfólio de revestimento | Aplicações recomendadas | Composição básica do revestimento | Arquitetura do revestimento | Dureza (HV0.05) | Temp. máx. de trabalho (°C) | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
M.CRN | Matrizes de cunhagem, ferramentas de moldagem e processamento de plástico para superfícies polidas por espelho | CrN | Monocamada | 2300 ± 200 | 700 | Cinza prateado |
M.ALTIN | Virar, cunhar matrizes | AlTiN | Monocamada | 3200 ± 300 | 900 | Antracite |
M.TIN | Moldes para cunhagem, rosqueamento | TiN | Monocamada | 2400 ± 250 | 600 | Dourado |
M.TISIN | Micro estampagem, corte | TiSiN | Monocamada | 3700 ± 300 | 1100 | Cobre |
M.TIB | Corte de ligas AlSi, metais não ferrosos, materiais reforçados com fibras | TiB2 | Monocamada | 4500 ± 300 | 900 | Cinza prateado |
Nosso portfólio de revestimento | Aplicações recomendadas | Composição básica do revestimento | Arquitetura do revestimento | Dureza (HV0.05) | Temp. máx. de trabalho (°C) | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
M.ALTINV | Estampagem, corte, moldagem de metais, fundição sob pressão, rosqueamento | AlTiN/VXN | Multicamada | 2800 ± 250 | 600 | Latão claro |
M.ALTINSIB | Aplicações de alta resistência à oxidação | AlTiN/SiBNC | Multicamada | 2000 ± 250 | 1200 | Vermelho Verde |
M.TISINTIB | Corte | TiAlN/TIB2 | Multicamada | 3800 ± 200 | 900 | Prateado |
M.ALTINSI | Corte | TiAlN/TiSiXN | Multicamada | 3200 ± 200 | 900 | Antracite |
© Copyright 2025 OC Oerlikon Management AG
Voltar ao topo da página keyboard_arrow_up