Choose your country / language
| Unser Beschichtungsportfolio | Empfohlene Anwendungen | Grundbeschichtung Zusammensetzung | Beschichtung Architektur | Härte HIT [GPa]** | Max. Arbeitstemperatur [°C]*** | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.TIN | Standardanwendungen in den Bereichen Medizin, maschinelle Bearbeitung, Umformung, Komponenten, Dekorativ | TiN | Monolayer | 25 ± 2 | 600 | Gold |
| M.TICN | Schneiden, Gewindeschneiden, Stanzen, Kaltumformen, Dekorativ | TiCN | Multilayer | 35 ± 3 | 500 | Grau/Pink/Rosé |
| M.CRN | Umformung, Kunststoffverarbeitung, Bauteile | CrN | Mono-/Multilayer | 22 ± 2 | 700 | Silbergrau |
| M.CRON | Kunststoffverarbeitung, Kolbenringe | CrN/CrON | Multilayer | 24 ± 2 | 700 | Regenbogen |
| M.ALTIN | Allgemeine Zerspanungsanwendungen (Fräsen, Bohren, Reiben, Sägen) | AlTiN | Mono-/Multi-/Nanolayer | 32 ± 3 | 900 | Aubergine |
| M.ZRN | Medizin, dekorativ | ZrN | Monolayer | 23 ± 3 | 700 | Hellgold |
| M.ALTISIN | Hartzerspanung | TiAlSiXN | Multilayer | 35 ± 3 | 1100 | Kupfer |
| M.TISIN | Edelstahl, Ti-Legierungen, Superlegierungen auf Nickelbasis | TiAlSiXN | Nanolayer | 38 ± 3 | 1100 | Kupfer |
| M.ALCRN | Sägeblätter, Stanzen, anspruchsvolle Schneidanwendungen | AlCrXN | Multilayer | 32 ± 2 | 1100 | Hellgrau |
| M.CRALSIN | Auslassventile, Komponenten | CrXAlSiN | Multilayer | 21 ± 2 | 900 | Silbergrau |
| M.VN | Aluminiumdruckguss | VXN | Monolayer | 24 ± 3 | 600 | Hellmessing |
| M.MON | Präzisionskomponenten, Automobilanwendungen bei erhöhter Temperatur | MoN | Monolayer | 15 - 30 | 800 | Silberstahl |
| M.TAC (0.3 - 0.8 μm) | Schneiden von Kupfer- und Aluminiumlegierungen | ta-C | Monolayer | 65 ± 5 | 500 | Regenbogen |
| M.TAC (1.5 - 30.0μm) | Kolbenbolzen, Gleitkontakte, Pumpenteile, Präzisionskomponenten | ta-C | Monolayer | 40 ± 5 | 450 | Anthrazit |
| Unser Beschichtungsportfolio | Empfohlene Anwendungen | Grundbeschichtung Zusammensetzung | Beschichtung Architektur | Härte HIT [GPa]** | Max. Arbeitstemperatur [°C]*** | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.DLC | Komponenten, Automobil, Umformung, Kunststoffverarbeitung, Dekorativ | Cr/a-C:H(:Si) | Multilayer | 15 - 25 | 300 | Schwarz |
| M.WCH | Präzisionskomponenten, Zahnräder | Cr/a-C:H:W | Multilayer | 8 - 15 | 300 | Anthrazit |
| M.CRN | Präzisionskomponenten, Automobilanwendungen | CrN | Monolayer | 21 ± 2 | 700 | Silbergrau |
| Unser Beschichtungsportfolio | Empfohlene Anwendungen | Grundbeschichtung Zusammensetzung | Beschichtung Architektur | Härte HIT [GPa]** | Max. Arbeitstemperatur [°C]*** | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.CRN | Prägestempel, Umform- und Kunststoffbearbeitungswerkzeuge für hochglanzpolierte Oberflächen | CrN | Monolayer | 21 ± 2 | 700 | Silbergrau |
| M.ALTIN | Drehen, Mikrowerkzeuge | AlTiN | Monolayer | 32 ± 3 | 900 | Anthrazit |
| M.TIN | Gewindeschneiden | TiN | Monolayer | 24 ± 2 | 600 | Gold |
| M.TISIN | Mikrostanzen, Mikroschneiden | TiSiN | Monolayer | 37 ± 3 | 1100 | Kupfer |
| M.TIB | Schneiden von Kupfer- und Aluminiumlegierungen, Nichteisenmetallen und faserverstärkten Werkstoffen | TiB2 | Monolayer | 42 ± 3 | 700 | Silbergrau |
| Verschiedene Kombinationen für Ihre maßgeschneiderte Lösung möglich | Lassen Sie uns das im Detail besprechen! |
** Beschichtungs-Härte HIT [GPa] — Gemessen mittels Nanoindentation gemäß ISO 14577.
Bei Mehrschichtstrukturen variiert die Härte der einzelnen Schichten. Die Härte kann an die jeweilige Anwendung angepasst werden.
*** Max. Arbeitstemperatur [°C] — Dies sind ca. Werte aus der Praxis.
Aufgrund thermodynamischer Gesetze hängt der Druck in der Anwendung von bestimmten Faktoren ab.