Mètodes de prova de control de qualitat
Mètode | Atribut | Restriccions | Precisió | Destructiu per | |
---|---|---|---|---|---|
Recobriment | Substrat | ||||
Abrasió esfèrica | Espessor del recobriment | Geometria, rugositat | 0.3 - 0.5 μm | sí | sí |
XRF | Espessor del recobriment | Geometria, composició (element) | 0.3 - 0.5 μm | no | no |
Duresa Rockwell (HRC) | Duresa del substrat | Geometria de la duresa del substrat | ± 1 HRC | sí | sí |
Prova Rockwell | Adherència del recobriment | Geometria de la duresa del substrat | ± 0.5 HF-Class | sí | sí |
Mesura del color | Color del recobriment | Superfície plana | ± 1 CIELAB-unit | no | no |
Profilòmetre de contacte | Rugositat | Geometria | * | no | no |
* En funció de les condicions de la prova