- Eliminan las “partículas" de los instrumentos electroquirúrgicos bipolares y monopolares
- Propiedades antimicrobianas
- Combinan propiedades aislantes y resistentes al desgaste de los instrumentos electroquirúrgicos
Choose your country / language
Solución | Material de recubrimiento | Tecnología de recubrimiento | Dureza recubrimiento HIT [GPa] | Coeficiente de fricción (en seco) frente al acero | Temp. máx. de trabajo [°C] | Temperatura de proceso [°C] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TiN | Arc | 30 +/- 3 | ~ 0.6 | 600 | < 350 | ||
a-C:H | PACVD | ~ 15 - 25 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
CrN + a-C:H | PACVD | ~ 15 - 25 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
a-C:H:W (WC/C) | Sputter | 8-12 / 12-15 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
CrN | Sputter | 18 +/- 3 | ~0.5 | 700 | < 250 | ||
TiN:Ag | Arc | 25 - 29 | ~ 0.5 | - | < 350 |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
Subir al inicio keyboard_arrow_up