- Élimine les résidus charbonneux des instruments électro-chirurgicaux bipolaires et monopolaires
- Propriétés antimicrobiennes
- Combine l'isolation et les propriétés de résistance à l'usure des instruments électro-chirurgicaux
Choose your country / language
Solution | Matériau de revêtement | Technologie de revêtement | Dureté du revêtement HIT [GPa]. | Coefficient de friction (sec) acier | Temp. de service max. [°C] | Température du procédé [°C] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TiN | Arc | 30 +/- 3 | ~ 0.6 | 600 | < 350 | ||
a-C:H | PACVD | ~ 15 - 25 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
CrN + a-C:H | PACVD | ~ 15 - 25 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
a-C:H:W (WC/C) | Sputter | 8-12 / 12-15 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
CrN | Sputter | 18 +/- 3 | ~0.5 | 700 | < 250 | ||
TiN:Ag | Arc | 25 - 29 | ~ 0.5 | - | < 350 |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
Haut de page keyboard_arrow_up