- Usuwa nadpalenia z elektrycznych narzędzi chirurgicznych bipolarnych i monopolarnych
- Właściwości przeciwbakteryjne
- Połączenie właściwości izolacyjnych i odporności na zużycie elektrycznych narzędzi chirurgicznych
Wybierz kraj/język
| Powłoka | Materiał powłoki | Technologia procesu powlekania | Twardość powłoki HIT [GPa] | Współczynnik tarcia (na sucho) do stali | Maks. temperatura pracy [°C] | Temperatura procesu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TiN | Arc | 30 +/- 3 | ~ 0,6 | 600 | < 350 | ||
| a-C:H | PACVD | ~ 15 – 25 | 0,1 - 0,2 | 300 | < 250 | ||
| CrN + a-C:H | PACVD | ~ 15 - 25 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
| a-C:H:W (WC/C) | Sputtering | 8-12 / 12-15 | 0,1 - 0,2 | 300 | < 250 | ||
| CrN | Sputtering | 18 +/- 3 | ~0.5 | 700 | < 250 | ||
| TiN:Ag | Arc | 25 – 29 | ~ 0.5 | - | < 350 |
© Copyright 2026 OC Oerlikon Management AG
Powrót do menu keyboard_arrow_up