- Eliminuje „začiernenie“ od bipolárnych a monopolárnych elektrochirurgických nástrojov
- Antimikrobiálne vlastnosti
- Kombinácia izolačných vlastností a odolnosti voči opotrebovaniu elektrochirurgických nástrojov
Choose your country / language
Riešenie | Povlakový materiál | Technológia povrchovej úpravy | tvrdosť povlaku HIT [GPa] | Koeficient trenia (za sucha) oproti oceli | Max. pracovná tepl. [°C] | Procesná teplota [°C] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TiN | Arc | 30 +/- 3 | cca 0,6 | 600 | < 350 | ||
a-C:H | PACVD | cca 15 – 25 | 0,1 - 0,2 | 300 | < 250 | ||
CrN + a-C:H | PACVD | ~ 15 - 25 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
a-C:H:W (WC/C) | Sputter | 8-12 / 12-15 | 0,1 - 0,2 | 300 | < 250 | ||
CrN | Sputter | 18 +/- 3 | ~0.5 | 700 | < 250 | ||
TiN:Ag | Arc | 25 – 29 | ~ 0.5 | - | < 350 |
© Copyright 2025 OC Oerlikon Management AG
Späť na začiatok keyboard_arrow_up