
Choose your country / language
Nuestros recubrimientos | Aplicaciones recomendadas | Composición básica | Arquitectura del recubrimiento | Dureza (HV0.05) | Temp. máx de trabajo (°C) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
M.TIN | Aplicaciones estándar en mecanizado, conformado, componentes, deco | TiN | Monocapa | 2500 ± 200 | 600 | Oro |
M.TICN | Corte, roscado, estampación, deco | TiCN | Multicapa | 3500 ± 300 | 500 | Rojo marrón |
M.CRN | Conformado, inyección de plástico, forjado en caliente, componentes | CrN | Mono-/Multicapa | 2200 ± 200 | 700 | Cromo |
M.CRON | Inyección de plástico, corte aleaciones Cu/Al | CrN/CrON | Multicapa | 2400 ± 200 | 700 | Arco-iris |
M.ALTIN | Aplicaciones generales de corte (fresadi, taladrado, escariado, serrado) | AlTiN | Mono-/Multi-/Nanocapa | 3200 ± 300 | 900 | Antracita |
M.ZRN | Corte de metales no férricos, deco | ZrN | Monocapa | 2300 ± 300 | 700 | Dorado claro |
M.ALTISIN | (En seco) corte, fresado acero 45-60 HRc, acero inox, aleaciones Ti; taladrado, tallado de engranajes | TiAlN/TiSiXN | Multicapa | 3500 ± 300 | 1100 | Cobre |
M.TISIN | (En seco) corte duro, fresado acero 60-70 HRc, acero inox, aleaciones Ti; taladrado | TiAlN/TiSiXN | Nanocapa | 3300 ± 300 | 1100 | Cobre |
M.ALCRN | Corte acero <45 HRc, (escape) válvulas, componentes | AlCrXN | Multicapa | 2500 ± 250 | 1100 | Gris claro |
M.CRALSIN | Corte acero <45 HRc, (escape) válvulas, componentes | CrXAlSiN | Multicapa | 2500 ± 250 | 900 | Gris claro |
M.VN | Inyección de aluminio, conformado a temperaturas elevadas | VXN | Monocapa | 2400 ± 300 | 600 | Latón claro |
M.MON | Componentes de precisión, aplicaciones automoción a altas temperaturas | MoN | Monocapa | 2400 ± 250 | 800 | Plata acero |
M.TAC | Corte metaes no férricos, materiales de base madera y reforzados con fibras; conformado; componentes automoción | ta-C | Monocapa | 4000 - 5000 | 500 | Antracita |
Nuestros recubrimientos | Aplicaciones recomendadas | Composición básica | Arquitectura del recubrimiento | Dureza (HV0.05) | Temp. máx de trabajo (°C) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
M.DLC | Componentes, automoción, conformado, inyección plástico | Cr/a-C:H(:Si) | Multicapa | 1500 - 2500 | 300 | Antracita |
M.WCH | Componentes precisión | Cr/a-C:H:W | Multicapa | 800 - 1800 | 300 | Antracita |
M.CRN | Componentes precisión, aplicación automoción | CrN | Monocapa | 2000 ± 200 | 700 | Gris plata |
Nuestros recubrimientos | Aplicaciones recomendadas | Composición básica | Arquitectura del recubrimiento | Dureza (HV0.05) | Temp. máx de trabajo (°C) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
M.CRN | Moldes acuñación, útiles de conformado e inyección de plástico para superficies de pulido espejo | CrN | Monocapa | 2300 ± 200 | 700 | Gris plata |
M.ALTIN | Torneado, moldes acuñación | AlTiN | Monocapa | 3200 ± 300 | 900 | Antracita |
M.TIN | Moldes acuñación, roscado | TiN | Monocapa | 2400 ± 250 | 600 | Dorado |
M.TISIN | Micro estampación, corte | TiSiN | Monocapa | 3700 ± 300 | 1100 | Cobre |
M.TIB | Corte de aleaciones de AlSi, metales no férricos, materiales reforzados con fibras | TiB2 | Monocapa | 4500 ± 300 | 900 | Gris plata |
Nuestros recubrimientos | Aplicaciones recomendadas | Composición básica | Arquitectura del recubrimiento | Dureza (HV0.05) | Temp. máx de trabajo (°C) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
M.ALTINV | Estampación, corte, conformado metálico, inyección de aluminio, roscado | AlTiN/VXN | Multicapa | 2800 ± 250 | 600 | Latón claro |
M.ALTINSIB | Aplicaciones de alta resistencia a la oxidación | AlTiN/SiBNC | Multicapa | 2000 ± 250 | 1200 | Rojo verde |
M.TISINTIB | Corte | TiAlN/TIB2 | Multicapa | 3800 ± 200 | 900 | Plata |
M.ALTINSI | Corte | TiAlN/TiSiXN | Multicapa | 3200 ± 200 | 900 | Antracita |
© Copyright 2025 OC Oerlikon Management AG
Volver arriba keyboard_arrow_up