Laadunvarmistuksen testausmenetelmät
Menetelmä | Ominaisuus | Velvoitteet | Tarkkuus | Haitallisuus | |
---|---|---|---|---|---|
Pinnoitus | Substraatti | ||||
Kalottitesti | Pinnoitteen paksuus | Geometria, karheus | 0,3 - 0,5 μm | kyllä | kyllä |
XRF | Pinnoituksen paksuus | Geometria, koostumus (elementti) | 0,3 - 0,5 μm | ei | ei |
Rockwell-kovuus (HRC) | Substraatin kovuus | Substraatin kovuus geometria | ± 1 HRC | kyllä | kyllä |
Rockwell-testi | Pinnoituksen kiinnittyminen | Substraatin kovuuden geometria | ± 0,5 HF-luokka | kyllä | kyllä |
Värin mittaus | Pinnoituksen väri | Tasomaiselle pinnalle | ± 1 CIELAB-yksikkö | ei | ei |
Yhteys pinnankarkeusmittarin piirtimeen | Karkeus | Geometria | * | ei | ei |
* Koeolosuhteiden toiminta