Die Entwicklung des Eigenkapitals spiegelt die Transformation des Unternehmens seit seiner Notierung wider.
Datum | Anzahl ausgegebener Aktien | Veränderung Anzahl Aktien | Aktienkapital CHF | Kommentar |
---|---|---|---|---|
31.12.2014 | 339 758 576 | 5 125 318 | 339 758 576 | Erhöhung des Kapitals aufgrund der Ausübung von Warrants |
31.12.2013 | 334 633 258 | 8 668 760 | 334 633 258 | Erhöhung des Kapitals aufgrund der Ausübung von Warrants |
31.12.2012 | 325 964 498 | 2 840 488 | 325 964 498 | Erhöhung des Kapitals aufgrund der Ausübung von Warrants |
11.05.2011 |
323 124 010 |
38 539 |
323 124 010 |
Erhöhung des Kapitals aufgrund der Ausübung von Warrants |
08.06.2010 | 323 085 471 | 308 943 034 | 323 085 471 | Reduktion des Nennwerts auf CHF 1 und Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 308 943 034 neuen Aktien |
12.03.2004 | 14 142 437 | 972 345 | 282 848 740 | Ausgabe von neuen Aktien durch Übernahme von ESEC durch einen Aktientausch im Verhältnis von 1,1 für eine ESEC Aktie |
20.03.2000 | 13 170 092 | 494 326 | 263 401 840 | Erhöhung des Kapitals aufgrund der Ausübung von Wandelrechten der am 31.12.1996 liberierten Wandelanleihe |
16.04.1999 | 12 675 766 | 376 040 | 253 515 320 | Erhöhung des Kapitals aufgrund der Ausübung von Wandelrechten der am 31.12.1996 liberierten Wandelanleihe |
25.03.1998 | 12 299 726 | 149 634 | 245 994 520 | Erhöhung des Kapitals aufgrund der Ausübung von Wandelrechten der am 31.12.1996 liberierten Wandelanleihe |
20.04.1995 | 12 150 092 | 1 045 308 | 243 001 840 | Erhöhung des Kapitals aufgrund der Ausübung von Aktionärsoptionen |
09.06.1993 | 11 104 784 | 24 784 | 244 600 000 | 1:5 Split der Inhaberaktien und 2:1 Split der Namenaktien in 11 080 000 Einheits-Namenaktien zu CHF 20 Nennwert Erhöhung des Kapitals aufgrund der Ausübung von Aktionärsoptionen |
01.03.1991 | 1 299 375 Namenaktien zu CHF 40 1 696 250 Inhaberaktien zu CHF 100 |
696 000 | 221 600 000 |
Herabsetzung des Nennwertes der Namenaktien auf CHF 40 und der Inhaberaktien auf CHF 100, Ausgabe von 696 000 neuen Inhaberaktien, Umwandlung des Partizipationsscheinkapitals von CHF 9,6 Mio. in Inhaberaktien |
01.01.1982 | 1 299 375 Namenaktien zu CHF 100 1 000 250 Inhaberaktien zu CHF 250 |
380 000 000 |