Ein Gesamtüberblick über die wichtigsten Kennzahlen der vergangenen Jahre.
Kennzahlen1
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs zum Jahresende | in CHF | 9.15 | 11.36 | 11.04 | 16.45 | 10.00 |
Höchstkurs | in CHF | 11.36 | 13.90 | 18.27 | 16.95 | 10.10 |
Tiefstkurs | in CHF | 5.75 | 8.63 | 10.59 | 10.05 | 7.76 |
Jahresdurchschnitt | in CHF | 8.20 | 11.41 | 14.56 | 13.18 | 9.26 |
Durchschnittliches Handelsvolumen / Tag | in 000 | 1 293 | 1 174 | 1 177 | 831 | 1 107 |
Durchschnittliches Handelsvolumen / Tag | in CHF 000 | 10 290 | 12 404 | 16 689 | 11 054 | 10 217 |
Ausstehende Aktien zum Jahresende |
Anzahl | 339 758 576 | 339 758 576 | 339 758 576 | 339 758 576 | 339 758 576 |
Marktkapitalisierung zum Jahresende | in CHF Mio. | 3 109 | 3 860 | 3 751 | 5 589 | 3 398 |
Operativ zugrunde liegendes Ergebnis je Aktie (unverwässert)2 | in CHF | 0.30 | 0.463 | 0.59 | 0.50 | 0.31 |
Ergebnis pro Aktie (unverwässert) | in CHF | 0.11 | -0.21 | 0.71 | 0.44 | 1.14 |
Ergebnis pro Aktie (verwässert) | in CHF | 0.11 | -0.21 | 0.71 | 0.44 | 1.14 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis | 103,27 | - | 15,55 | 37,39 | 8,77 | |
Ausschüttungsquote (operativ zugrunde liegendes Ergebnis je Aktie und ordentliche Dividende) | 118% | 75% | 59% | 70% | 97% | |
Dividende je Aktie | in CHF | 0.354 | 1.005 | 1.006 | 0.357 | 0.308 |
Dividendenrendite | 3,8% | 8,8% | 9,1% | 2% | 3% | |
Eigenkapital pro Aktie9 | in CHF | 4.02 | 5.19 | 5.90 | 5.80 | 5.38 |
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit je Aktie | in CHF | 0.94 | 0.45 | 1.48 | 1.41 | 0.86 |
1 Durchschnittliche Anzahl Aktien mit Stimm- und Dividendenrecht (unverwässert).
2 Ausgewiesenes Konzernergebnis angepasst um abgeschriebene immaterielle Vermögenswerte (nach Steuern) im Zusammenhang mit Akquisitionen, nicht fortgeführten Geschäftsbereichen und einmaligen Restrukturierungsaufwendungen.
3 Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen für nicht fortgeführte Tätigkeiten und Restrukturierungsaufwendungen entsprechend angepasst.
4 Dividendenvorschlag für das Finanzjahr 2020, auszuzahlen in 2021, bestehend aus einer ordentlichen Dividende von CHF 0.35.
5 Für das Finanzjahr 2019, ausgezahlt in 2020, bestehend aus einer ordentlichen Dividende von CHF 0.35 und einer Sonderdividende von CHF 0.65.
6 Für das Finanzjahr 2018, ausgezahlt in 2019, bestehend aus einer ordentlichen Dividende von CHF 0.35 und einer Sonderdividende von CHF 0.65.
7 Für das Finanzjahr 2017, ausgezahlt in 2018.
8 Für das Finanzjahr 2016, ausgezahlt in 2017.
9 Zurechenbar auf die Konzernaktionäre.