- Duża odporność na zużycie i na ścieranie
- Lepsza identyfikowalność dzięki wyraźnym barwom
- Powłoki stabilne chemicznie
Wybierz kraj/język
Powłoka | Materiał powłoki | Technologia procesu powlekania | Twardość powłoki HIT [GPa] | Współczynnik tarcia (na sucho) do stali | Maks. temperatura pracy [°C] | Temperatura procesu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TiN | Arc | 30 +/- 3 | ~ 0,6 | 600 | < 350 | ||
a-C:H | PACVD | ~ 15 – 25 | 0,1 - 0,2 | 300 | < 250 | ||
a-C:H:W (WC/C) | Sputter | 8-12 / 12-15 | 0,1 - 0,2 | 300 | < 250 | ||
TiAlN | Arc | 33 +/- 3 | 0,6 | 700 | < 350 | ||
TiN:Ag | Arc | 25 – 29 | ~ 0.5 | - | < 350 | ||
TiCN | S3p | ≥ 35 | ~ 0.6 | - | < 400 | ||
ZrN (azotek cyrkonu) | Arc | 20 - 25 | 0.5 | 500 | 350 |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
Powrót do menu keyboard_arrow_up