Řešení | Povlakový materiál | Technologie povlakování | Mikrotvrdost HIT (GPa) | Součinitel tření (za sucha) vs. ocel | Max. provozní teplota [°C] | Teplota procesu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALIMED A | TiN | Arc | 30 +/- 3 | ~ 0,6 | 600 | < 350 | ||
BALIMED DLC | a-C:H | PACVD | ~ 15 - 25 | 0,1 - 0,2 | 300 | < 250 | ||
BALIMED C | a-C:H:W (WC/C) | Sputter | 8-12 / 12-15 | 0,1 - 0,2 | 300 | < 250 | ||
BALIMED FUTURA | TiAlN | Arc | 33 +/- 3 | 0,6 | 700 | < 350 | ||
BALIMED ARGENTA | TiN:Ag | Arc | 25 - 29 | ~ 0.5 | - | < 350 | ||
BALIMED TICANA | TiCN | S3p | ≥ 35 | ~ 0.6 | - | < 400 |
|

Dental instruments and tools
Improved life time of instruments
- High wear and abrasion resistance
- Better identification through colour coding
- Chemically stable coatings