- Alta resistência ao desgaste e à abrasão
- Identificação aprimorada por codificação de cores
- Revestimentos quimicamente estáveis
Choose your country / language
Solução | Material de revestimento | Tecnologia de Revestimento | Dureza do revestimento HIT [GPa] | Coeficiente de atrito (a seco) em oposição ao aço | Temp. máx. de operação [°C] | Temperatura do processo [ºC] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TiN | Arc | 30 +/- 3 | ~ 0,6 | 600 | < 350 | ||
a-C:H | PACVD | ~ 15 - 25 | 0,1 - 0,2 | 300 | < 250 | ||
a-C:H:W (WC/C) | Sputter | 8-12 / 12-15 | 0,1 - 0,2 | 300 | < 250 | ||
TiAlN | Arc | 33 +/- 3 | 0,6 | 700 | < 350 | ||
TiN:Ag | Arc | 25 - 29 | ~ 0.5 | - | < 350 | ||
TiCN | S3p | ≥ 35 | ~ 0.6 | - | < 400 | ||
ZrN (nitreto de zircônio) | Arc | 20 - 25 | 0.5 | 500 | 350 |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
Voltar ao topo da página keyboard_arrow_up